OTT 요금제 비교 2026 — 넷플릭스·티빙·웨이브·라프텔·왓챠·애플TV 요금제 가격표 & 할인 방법
이 글 요약: 주요 OTT 6곳의 요금제를 각 서비스 공식 페이지 기준으로 정리했어요. 프리미엄급 요금제는 피클플러스 파티로 나누면 파티장 기준 애플TV 월 1,575원부터 넷플릭스 월 9,490원까지 이용할 수 있어요.
OTT 요금제는 서비스마다 이름도, 가격도 달라서 한눈에 비교하기가 어려운데요. 광고형부터 프리미엄까지, 요금제별 월 요금을 서비스별로 모아 정리했어요.
한눈에 보는 OTT 요금제 월 요금
서비스 | 광고형 | 베이직 | 스탠다드 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
넷플릭스 | 7,000원 | - | 13,500원 | 17,000원 |
티빙 | 5,500원 | 9,500원 | 13,500원 | 17,000원 |
웨이브 | 5,500원 | 7,900원 | 10,900원 | 13,900원 |
라프텔 | - | 9,900원 | - | 14,900원 |
왓챠 | - | 7,900원 | - | 12,900원 |
애플TV | - | - | - | 6,500원 |
넷플릭스는 신규·재가입 회원에게 베이식 멤버십을 더 이상 제공하지 않아요. 라프텔과 왓챠는 요금제가 베이직과 프리미엄 두 가지고, 애플TV는 단일 요금제예요. 모두 웹 결제 기준이에요.
서비스별 요금제 차이
넷플릭스
항목 | 광고형 스탠다드 | 스탠다드 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
월 요금 | 7,000원 | 13,500원 | 17,000원 |
동시 시청 | 2대 | 2대 | 4대 |
화질 | 1080p(풀 HD) | 1080p(풀 HD) | 4K(UHD)·HDR |
콘텐츠 저장 | 2대 | 2대 | 6대 |
광고 | 있음 | 없음 | 없음 |
추가 회원(가구 외) | 1명 월 4,000원 | 1명 월 5,000원 | 최대 2명, 1명당 월 5,000원 |
티빙
항목 | 광고형 스탠다드 | 베이직 | 스탠다드 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
월 요금 | 5,500원 | 9,500원 | 13,500원 | 17,000원 |
광고 | 있음 | 없음 | 없음 | 없음 |
Apple TV 콘텐츠 | 미포함 | - | 미포함 | 포함 |
티빙은 2027년 1월 31일까지 기간 한정으로 시청 기능이 상향돼 있어요. 2027년 2월 1일부터는 광고형 스탠다드와 스탠다드의 동시 시청이 2대로 바뀌고, 다운로드도 광고형 15회, 스탠다드 300회로 조정돼요. 프리미엄은 동시 시청 4대에 다운로드 400회예요.
웨이브
항목 | 광고형 스탠다드 | 베이직 | 스탠다드 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
월 요금 | 5,500원 | 7,900원 | 10,900원 | 13,900원 |
동시 시청 | 2대 | 1대 | 2대 | 4대 |
화질 | FHD | HD | FHD | 최고화질(일부 콘텐츠 4K UHD) |
모바일 다운로드 | 15회 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
TV 시청 | 가능 | 불가능 | 가능 | 가능 |
광고 | 있음 | 없음 | 없음 | 없음 |
웨이브는 베이직·스탠다드·프리미엄에 12개월 이용권도 있어요. 12개월 결제 시 월 환산 기준으로 베이직 6,583원, 스탠다드 9,083원, 프리미엄 11,583원이에요.
라프텔
항목 | 베이직 | 프리미엄 |
|---|---|---|
월 요금 | 9,900원 | 14,900원 |
프로필 | 1인 | 4인 |
동시 재생 | 1회선 | 4회선 |
화질 | FHD | FHD |
왓챠
항목 | 베이직 | 프리미엄 |
|---|---|---|
월 요금 | 7,900원 | 12,900원 |
동시 시청 | 1대 | 최대 4대 |
화질 | Full HD | Ultra HD 4K |
HDR10+ | 미지원 | 지원 |
비디오 저장 | 5개 | 100개 |
애플TV
월 6,500원 단일 요금제로, 7일 무료 체험 후 결제돼요.
OTT 요금제, 피클플러스 파티로 나누면 얼마일까요?
공동구독 플랫폼 피클플러스 파티는 이 가격부터 시작해요. 파티원은 파티장 요금에 500원이 더해져요.
서비스 | 정가 | 피클플러스 파티장 | 정가 대비 |
|---|---|---|---|
애플TV | 6,500원 | 1,575원~ | 약 76% 저렴 |
왓챠 프리미엄 | 12,900원 | 3,715원~ | 약 71% 저렴 |
웨이브 프리미엄 | 13,900원 | 3,965원~ | 약 71% 저렴 |
라프텔 프리미엄 | 14,900원 | 4,215원~ | 약 72% 저렴 |
티빙 프리미엄 | 17,000원 | 8,490원~ | 약 50% 저렴 |
넷플릭스 프리미엄 | 17,000원 | 9,490원~ | 약 44% 저렴 |
애플TV 파티는 매달이 아니라 6개월 단위로 구독·갱신돼요. 파티원이 모이지 않아도 파티장 정산금은 100% 보장되고, 매칭과 정산은 피클플러스가 자동으로 처리해요.
자주 묻는 질문
Q1. OTT 요금제, 광고형과 스탠다드는 뭐가 달라요? 광고형은 시청 중 광고가 나오고, 일부 콘텐츠와 기능이 제한될 수 있어요. 넷플릭스 광고형은 일부 콘텐츠가 잠겨 있을 수 있어요.
Q2. 프리미엄 요금제는 4K로 다 볼 수 있나요? 웨이브와 티빙은 일부 콘텐츠에서만 4K를 제공한다고 안내하고, 기기 사양과 네트워크 환경에 따라서도 달라져요.
Q3. 앱스토어 결제는 웹 결제와 가격이 같나요? 서비스에 따라 달라요. 웨이브는 구글 플레이 결제 금액이 PC·모바일웹 결제와 다르다고 안내하고 있어요. 이 글의 가격은 웹 결제 기준이에요.